La série de semi-remorques surbaissées comprend une structure à plateau plat, à longerons concaves et à pneus apparents. Son châssis est à structure en gradins et la section des longerons longitudinaux est en forme de I, ce qui lui confère une grande rigidité et une grande résistance.
La plateforme de chargement principale du châssis est basse, ce qui garantit la fluidité du transport et convient au transport de toutes sortes de machines de construction, de gros équipements et d'acier.
L'utilisation d'un système d'équilibrage à trois essieux, d'un système d'équilibrage à deux essieux ou d'une suspension rigide, équipée d'un bloc d'équilibrage entre les ressorts à lames avant et arrière, permet aux ressorts à lames avant et arrière d'avoir une déflexion équilibrée, assurant ainsi l'équilibre des essieux avant et arrière.
Le soudage sous protection gazeuse au dioxyde de carbone est utilisé et l'ensemble du châssis est traité par grenaillage, ce qui rend le véhicule plus esthétique.
| Semi-remorque surbaissée porte-engins (Service de personnalisation et OEM disponible) |
| Nom du produit | Semi-remorque surbaissée à 2 essieux | Semi-remorque surbaissée à 3 essieux | Semi-remorque surbaissée à 4 essieux |
| Dimensions (mm) | 12500×3000×1100 | 13000×3000×1100 | 14000×3000×1100 |
| Charge utile | 40000KG | 60000KG | 80000KG |
| Plaque | Plaque striée de 4 mm | Plaque striée de 4 mm | Plaque striée de 5 mm |
| Essieux | 2×capacité de 13 tonnes | 3×capacité de 13 tonnes | 4×capacité de 13 tonnes |
| (Marque au choix) | (Marque au choix) | (Marque au choix) |
| Échelle | Échelle hydraulique ou échelle mécanique à ressort |
| Poutre principale | Hauteur : 500 mm, plaque supérieure de 16 mm, plaque intermédiaire de 8 mm, plaque inférieure de 18 mm |
| Le matériau est de l'acier Q345B |
| Poutre latérale | Poutre en I de 250 mm ; acier profilé en U de 20 mm (le matériau est de l'acier Q235) |
| Plateforme inférieure | Plaque en acier diamantée de 4 mm d'épaisseur |
| Suspension | Suspension mécanique (suspension pneumatique en option) |
| Ressort à lames | 90 (L) mm x 13 (épaisseur) mm x 10 couches ou 100mm x 12mm x 12 (spécialement destiné aux marchés étrangers) |
| Pneu | 12R22.5/11.00R20 8 pièces (autres dimensions en option) |
| Jante | 9.00-22.5/11.00R20 8 pièces (autres dimensions en option) |
| Pivot d'attelage | Type boulonné 2’’/3.5’’ |
| Béquilles | 28 tonnes à deux vitesses |
| Système de freinage | Double chambre à air, valve de frein, réservoirs d'air de 45 L ; ABS en option |
| Électricité | Feux LED, 7 voies, 24 V |
| Accessoires | Une caisse à outils avec un jeu d'outils standard pour remorque |
| Peinture | 1. Traitement par sablage pour éliminer la rouille. |
| 2. Application d'une couche d'apprêt anticorrosion. |
| 3. Application de couches de peinture uréthane de finition. |
| 4. Couleur au choix du client. |
| Autres descriptions | La plateforme de chargement est plus basse que celle des autres modèles. Elle convient aux conditions routières difficiles et garantit la stabilité du transport. |
|
| Utilisation | Elle convient au transport d'équipements mécaniques, d'objets volumineux, d'équipements de construction routière, de grandes citernes, d'équipements de centrales électriques ou de machines, ainsi que de toutes sortes de produits en acier. |
|
| Autres spécifications | Sa structure est concave, avec des pneus apparents. La hauteur de la plateforme de chargement par rapport au sol est de 900 mm (les échelles sont des composants en option), pour une hauteur totale de 1710 mm. |
|
| Remarque | Nous pouvons concevoir le modèle selon les exigences du client |

DÉTAILS DU PRODUIT

Peinture par électrophorèse
Résistante à la corrosion, avec une adhérence de la peinture pouvant atteindre 9 ans. Le processus de peinture de l'ensemble de la carrosserie garantit qu'aucune zone ne soit oubliée et offre les meilleures performances antirouille.
Rampe de chargement
Des pentes adaptées, un fonctionnement automatisé, des systèmes électriques ou hydrauliques, ainsi que des rampes dotées de fonctions extensibles pouvant être réglées pour répondre aux différentes exigences de chargement.
Échelle d'accès mécanique
Sa structure robuste et sa capacité de charge élevée offrent un soutien et une protection efficaces aux équipements lourds et aux machines pendant les opérations de chargement et de déchargement.
Pneus
Des marques de pneus de haute qualité telles que Double Coin/Linglong/Triangle peuvent être choisies pour offrir les meilleures performances.